주메뉴 바로가기 본문 바로가기

경동제약 로고

투자정보

고객의 신뢰로 발전하는 경동제약

재무정보

연결 재무상태표 (단위 : 원)

재무상태표
항목 2017 2016 2015
유동자산 110,127,126,172 112,480,392,730 85,607,304,024
비유동자산 141,300,419,088 126,007,690,337 147,803,105,989
자산총계 251,427,545,260 238,488,083,067 233,410,410,013
유동부채 29,908,481,576 27,194,063,058 20,500,653,092
비유동부채 2,170,902,935 2,722,550,362 8,470,178,176
부채총계 32,079,384,511 29,916,613,420 28,970,831,268
자본금 13,575,000,000 13,575,000,000 13,575,000,000
자본잉여금 8,475,671,631 8,307,140,697 8,307,140,697
기타자본항목 -22,448,862,404 -22,898,797,104 -20,125,695,214
기타포괄손익누계액 7,482,839,803 9,540,702,204 12,606,266,140
이익잉여금 213,870,009,465 201,402,761,784 190,772,490,562
비지배지분 -1,606,497,746 -1,355,337,934 -695,623,440
자본총계 219,348,160,749 208,571,469,647 208,571,469,647

연결 손익계산서 (단위 : 원)

연결 손익계산서
항목 2017 2016 2015
매출액 177,772,468,130 158,599,150,940 151,893,327,055
매출원가 74,431,737,257 63,629,895,014 61,250,496,065
매출총이익 103,340,730,873 94,969,255,926 90,642,830,990
기술개발비 4,594,476,869 4,120,005,444 4,637,904,320
판매비와관리비 67,837,230,068 64,573,790,560 59,985,429,956
영업이익 30,909,023,936 26,275,459,922 26,019,496,714
법인세비용차감전순이익 30,234,638,640 24,981,231,843 20,852,429,408
법인세비용 10,008,370,631 8,031,819,800 7,575,180,416
당기순이익 20,226,268,009 16,949,412,043 13,277,248,992